當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
(學(xué)校操場(chǎng)改造)項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-07-03 11:54

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJY202506011-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰炐鼎建設(shè)發(fā)展有限公司徐霞客停車能力提升建設(shè)項(xiàng)目(一期)學(xué)校操場(chǎng)改造)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 南京澤利建設(shè)工程有限公司 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 13265387.23 13253821.76 13359573.35
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 毛秋鈺 戚紅單 劉叢亮
暫估價(jià)(萬元) 工程 29331.12
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 55 55 55

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 匠馳建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳《誠(chéng)信承諾書》
2 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳《誠(chéng)信承諾書》
3 江蘇洲佳建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求
4 江蘇中杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求
5 江蘇濤火建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求
6 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求
7 江蘇固晟揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳《誠(chéng)信承諾書》
8 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求
9 河南順本市政工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求
10 江蘇紹年建筑工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求
11 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求
12 河南建谷建筑工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 13265387.23 60.0 1.0 60.0 2.41 1.45 1.45 95.97 97.42
2 南京澤利建設(shè)工程有限公司 13253821.76 60.0 0.85 51.0 2.41 1.23 1.23 96.07 97.3
3 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 13359573.35 60.0 1.0 60.0 2.41 1.45 1.45 95.16 96.61
4 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 13197640.76 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 96.55 96.55
5 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 13199294.12 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 96.54 96.54
6 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 13377749.48 60.0 1.0 60.0 2.41 1.45 1.45 95.0 96.45
7 江蘇力翰建設(shè)有限公司 13235645.23 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 96.22 96.22
8 江蘇萬吉建設(shè)有限公司 13258778.48 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 96.02 96.02
9 江蘇金樹建設(shè)有限公司 13263735.25 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.99 95.99
10 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 13433930.22 60.0 1.0 60.0 2.41 1.45 1.45 94.52 95.97
11 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 13285217.21 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.8 95.8
12 江蘇云頂建設(shè)有限公司 13456000.06 60.0 1.0 60.0 2.41 1.45 1.45 94.34 95.79
13 江蘇覽聚建設(shè)工程有限公司 13357920.97 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.18 95.18
14 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 13361225.72 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.15 95.15
15 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 13362878.09 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.14 95.14
16 鑫釔順建設(shè)有限公司 13364531.36 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.11 95.11
17 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 13366181.02 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.1 95.1
18 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 13367835.22 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.09 95.09
19 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 13369487.59 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.08 95.08
20 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 13371139.97 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.06 95.06
21 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 13372792.68 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.05 95.05
22 南通佳特建筑工程有限公司 13374444.42 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 95.04 95.04
23 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 13379401.84 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 94.99 94.99
24 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 13381054.22 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 94.98 94.98
25 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 13382706.59 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 94.97 94.97
26 宇舒航建設(shè)有限公司 13386011.34 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 94.94 94.94
27 鹽城市逸鳴建設(shè)工程有限公司 13389316.09 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 94.91 94.91
28 山東德彰建設(shè)工程有限公司 13392620.84 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 94.88 94.88
29 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13395925.59 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 94.85 94.85
30 河南省勘勝建筑工程有限公司 13399230.34 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 94.82 94.82
31 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 13400882.72 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 94.81 94.81
32 江蘇歐豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 13417406.47 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 94.67 94.67
33 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 13734874.42 82.92 1.0 82.92 2.41 2.0 2.0 91.95 93.95
34 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 13680387.94 61.0 1.0 61.0 2.41 1.47 1.47 92.42 93.89
35 江蘇宜安建設(shè)有限公司 13797463.15 91.64 1.0 91.64 2.41 2.21 2.21 91.41 93.62
36 江蘇新得利建設(shè)有限公司 13837130.29 68.99 1.0 68.99 2.41 1.66 1.66 91.07 92.73
37 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 13889381.07 80.05 1.0 80.05 2.41 1.93 1.93 90.62 92.55
38 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 14046125.81 76.34 1.0 76.34 2.41 1.84 1.84 89.28 91.12
39 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 14102673.00 95.58 1.0 95.58 2.41 2.3 2.3 88.8 91.1
40 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 14114114.00 88.6 1.0 88.6 2.41 2.14 2.14 88.7 90.84
41 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 14144774.46 59.9 1.0 59.9 2.41 1.44 1.44 88.44 89.88
42 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 14248154.04 95.56 1.0 95.56 2.41 2.3 2.3 87.55 89.85
43 江蘇華邦建設(shè)有限公司 14237585.15 74.02 1.0 74.02 2.41 1.78 1.78 87.64 89.42
44 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 14315000.00 95.18 1.0 95.18 2.41 2.29 2.29 86.98 89.27
45 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 14425000.00 90.37 1.0 90.37 2.41 2.18 2.18 86.04 88.22
46 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 14534563.24 95.07 1.0 95.07 2.41 2.29 2.29 85.1 87.39
47 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 14595495.74 95.18 1.0 95.18 2.41 2.29 2.29 84.58 86.87
48 宜興市錦城建設(shè)有限公司 14577320.66 86.89 1.0 86.89 2.41 2.09 2.09 84.73 86.82
49 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 14621162.79 91.02 1.0 91.02 2.41 2.19 2.19 84.35 86.54
50 無錫市新興建筑工程有限公司 14651400.00 89.9 1.0 89.9 2.41 2.17 2.17 84.09 86.26
51 江蘇中軒建設(shè)有限公司 14785400.00 94.73 1.0 94.73 2.41 2.28 2.28 82.95 85.23
52 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 14925642.54 95.73 1.0 95.73 2.41 2.31 2.31 81.75 84.06
53 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 14928796.66 89.03 1.0 89.03 2.41 2.15 2.15 81.72 83.87
54 江陰市璜塘水利工程有限公司 14730856.15 0.0 1.0 0.0 2.41 0.0 0.0 83.42 83.42

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇孟和建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-07-03  起,至  2025-07-07  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:江陰炐鼎建設(shè)發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇通匯工程管理咨詢有限公司
日期:2025-07-03