江陰市重要民生商品價(jià)格信息——冰淇淋 | |||||||||||
采價(jià)時(shí)間: 2025.6.23 發(fā)布單位: 江陰市發(fā)展改革綜合服務(wù)中心 單位:元/支、盒、杯 | |||||||||||
品 名 | 商品編號(hào) | 規(guī)格 | 大潤發(fā) 延陵路店 | 大統(tǒng)華 城中店 | 吉麥隆 文定店 | 蔬鮮君 璜塘店 | 大統(tǒng)華 周莊店 | 吉麥隆 云亭店 | 華平 申港店 | 吉麥隆 月城花園店 | 好利家 |
八喜冰淇淋草莓味 | 6907868581389 | 90g | 12.00 | 12.00 | 7.30 | 12.00 | 12.00 | ||||
八喜冰淇淋巧克力味 | 6907868581280 | 90g | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
八喜冰淇淋香草味 | 6907868581181 | 90g | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
八喜冰淇淋芝芝葡萄味 | 6907868580252 | 90g | 12.00 | 12.00 | |||||||
八喜冰淇淋草莓味 | 6907868888365 | 550g | 29.90 | 46.00 | 46.00 | ||||||
八喜冰淇淋草莓味 | 6907868888389 | 283g | 18.90 | 27.00 | 19.80 | 27.00 | |||||
八喜朗姆冰淇淋 | 6907868888464 | 550g | 29.90 | 46.00 | 46.00 | ||||||
八喜六合一紙杯組合 | 6907868006110 | 60g*6 | 34.90 | 45.00 | 34.90 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||
八喜冰淇淋香草味 | 6907868888181 | 283g | 19.90 | 19.80 | 19.80 | ||||||
八喜冰淇淋香草味 | 6907868888167 | 550g | 29.90 | 46.00 | 46.00 | ||||||
八喜原味牛乳雪糕 | 6907868580306 | 283g | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
和路雪草莓芭樂優(yōu)格棒冰 | 6909493105688 | 60g | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
和路雪陳皮紅豆沙雪糕 | 6909493105831 | 66g | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
和路雪脆皮咖啡雪糕 | 6909493105848 | 48g | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
和路雪紅豆沙+綠豆乳雪糕 | 6909493105756 | 66g*4 | 15.90 | 11.90 | 11.90 | ||||||
和路雪混合果汁口味棒冰 | 6909493105817 | 398g | 22.90 | 16.90 | 19.90 | 16.90 | |||||
和路雪可愛多棒棒流心脆巧克力冰淇淋 | 6909493105893 | 64g | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |||
和路雪可愛多超級(jí)棒7重巧克力雪糕 | 6909493105978 | 74g | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||
和路雪可愛多藍(lán)莓黑巧甜筒 | 6909493105527 | 71g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
和路雪可愛多蘋果肉桂甜筒 | 6909493105138 | 73g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
和路雪可愛多甜筒草莓口味冰淇淋 | 6909493400998 | 67g | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
和路雪可愛多甜筒非常草莓多支裝 | 6909493104155 | 67g*4 | 13.90 | 14.20 | 19.90 | 14.20 | 14.90 | ||||
和路雪可愛多甜筒非常香草多支裝 | 6909493104148 | 67g*4 | 13.90 | 14.20 | 19.90 | 14.20 | 14.90 | ||||
和路雪可愛多甜筒香草口味冰淇淋 | 6909493401032 | 67g | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
和路雪麥酷獅綠舌頭蘋果口味果凍冰棍 | 6909493800453 | 54g | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||
和路雪麥酷獅綠舌頭蘋果味 | 6909493103509 | 54g*5 | 11.90 | 10.90 | 10.90 | ||||||
和路雪麥酷獅迷你綠舌頭蘋果味 | 6909493105657 | 29g*6 | 7.90 | 9.90 | 7.90 | 9.90 | 9.90 | ||||
和路雪夢龍查理草莓奶凍雪糕 | 6909493104902 | 62g | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
和路雪迷你藍(lán)莓草莓棒冰 | 6909493400240 | 200g | 18.60 | 9.90 | 11.90 | 11.90 | 13.80 | 11.90 | 18.60 | ||
和路雪迷你綠舌頭多支裝棒冰 | 6909493105657 | 174g | 7.90 | 9.90 | 7.90 | 9.90 | 9.90 | ||||
和路雪迷你夢龍草莓輕牛乳香草多支裝 | 6909493105053 | 164g | 29.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 29.90 | ||
和路雪迷你夢龍香草+松露冰淇淋多支裝 | 6909493104391 | 42g*2+43g*2 | 22.90 | 19.90 | 29.90 | 19.90 | 29.90 | 19.90 | 29.90 | ||
和路雪迷你香草巧克力味 | 6909493400233 | 200g | 11.90 | 18.60 | 11.90 | 13.80 | 11.90 | 18.60 | |||
和路雪迷你小青龍碧根果+黑巧克力冰淇淋 | 6909493104339 | 42g*2+41g*2 | 19.90 | 29.90 | 19.90 | 29.90 | 19.90 | 29.90 | |||
和路雪奶昔杯巧克力口味雪糕 | 6909493500391 | 90g | 4.00 | 4.00 | 3.80 | ||||||
和路雪奶昔杯香草口味雪糕 | 6909493500421 | 90g | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | |||
和路雪千層雪棒香草口味冰淇淋 | 6909493632443 | 62g | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
和路雪香草奶昔杯 | 6909493500421 | 90g | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
蒙牛玉米棒雪糕 | 6923644250751 | 65g | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
蒙牛綠色心情雪糕 | 6923644242756 | 70g*8 | 26.80 | 19.90 | 26.80 | 19.90 | 26.80 | 26.80 | |||
蒙牛隨變系列香草口味 | 6923644230142 | 75g*5 | 15.80 | 16.80 | 25.80 | 16.80 | 25.80 | 23.90 | 25.80 | ||
蒙牛冰+藍(lán)莓雪糕 | 6923644275082 | 70g*6 | 14.80 | 15.00 | 14.80 | 15.00 | 14.80 | 14.50 | 14.80 | ||
蒙牛冰+芒果家庭裝棒冰 | 6923644275099 | 75g*6 | 8.90 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.50 | 14.80 | ||
蒙牛冰爽椰冰棒椰子口味 | 6923644246358 | 60g | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
蒙牛布丁雪糕家庭裝 | 6923644285845 | 40g*20 | 16.90 | 21.80 | 24.50 | 21.80 | 24.50 | 22.90 | 24.50 | ||
蒙牛純脆草莓棒冰 | 6923644284329 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | ||||
蒙牛粉紅泡泡糖雪糕 | 6923644246365 | 65g | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
蒙牛家庭裝綠色心情無蔗糖雪糕 | 6923644242756 | 70g*8 | 26.80 | 19.90 | 26.80 | 19.90 | 26.80 | 26.50 | 26.80 | ||
蒙??Х却嗥ぱ└?/td> | 6923644295721 | 60g*6 | 17.60 | 17.60 | 17.50 | ||||||
蒙??釔奂兇嗖葺悴菘谖?/td> | 6923644284329 | 45g | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | ||||
蒙牛綠色心情紅豆雙皮奶冰淇淋 | 6923644246662 | 70g | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
蒙牛綠色心情紅豆雙皮奶雪糕 | 6923644246686 | 60g*6 | 22.90 | 23.80 | 23.80 | ||||||
蒙牛綠色心情雪糕 | 6923644266257 | 70g | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | ||
蒙牛圈牛奶巧克力冰淇淋 | 6923644296780 | 70g | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
蒙牛圈圈脆白巧克力麥片脆皮雪糕 | 6923644247454 | 55g | 2.99 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | ||||
蒙牛隨變迷你牛乳巧克力雪糕 | 6923644246884 | 50g*6 | 23.80 | 23.80 | 19.90 | ||||||
蒙牛隨變隨芯脆脆餅+巧克力雪糕 | 6923644284237 | 70g | 2.99 | 4.00 | 2.99 | 4.00 | 4.00 | ||||
蒙牛隨變香草雪糕 | 6923644230135 | 75g | 2.90 | 4.00 | 2.90 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |||
蒙牛隨變香草家庭裝 | 6923644230142 | 75g*5 | 15.80 | 16.80 | 25.80 | 16.80 | 25.80 | 25.80 | |||
蒙牛隨芯脆脆餅+巧克力冰淇淋 | 6923644284237 | 70g | 2.99 | 4.00 | 2.99 | 4.00 | 4.00 | ||||
蒙牛香草隨變冰淇淋 | 6923644230135 | 75g | 2.90 | 4.00 | 2.90 | 4.00 | 4.00 | ||||
蒙牛香雪杯冰淇淋 | 6923644284312 | 145g | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | ||||
夢龍卡布基諾口味冰淇淋 | 6909493200239 | 64g | 9.00 | 9.00 | 7.80 | 10.00 | |||||
夢龍香草口味冰淇淋 | 6909493200277 | 64g | 10.00 | 10.00 | 7.80 | 10.00 | |||||
夢龍香草口味冰淇淋 | 6909493200611 | 64g*4 | 42.90 | 29.90 | 29.90 | ||||||
夢龍杏仁松露巧克力口味冰淇淋 | 6909493200598 | 65g*4 | 42.90 | 29.90 | 29.90 | ||||||
夢龍杏仁松露巧克力口味冰淇淋 | 6909493200208 | 65g | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.80 | 10.00 | 10.00 | |||
迷你可愛多甜筒藍(lán)莓+草莓 | 6909493400240 | 20g*10 | 9.90 | 11.90 | 11.90 | 18.60 | |||||
迷你可愛多甜筒蘋果+香草 | 6909493105428 | 20g*8 | 11.90 | 9.90 | 9.90 | ||||||
迷你可愛多甜筒巧克力+藍(lán)莓 | 6909493105442 | 20g*8 | 11.90 | 9.90 | 9.90 | ||||||
迷你可愛多甜筒香草+草莓 | 6909493105473 | 20g*8 | 11.90 | 9.90 | 9.90 | ||||||
迷你夢龍巴旦木堅(jiān)果冰淇淋 | 6909493102298 | 42.5g*6 | 21.40 | 42.90 | 42.90 | ||||||
迷你夢龍草莓輕牛乳+香草口味冰淇淋 | 6909493105053 | 41g*4 | 29.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 29.90 | |||
迷你夢龍香草+松露口味冰淇淋 | 6909493104391 | 42.5g*4 | 19.90 | 19.90 | 29.90 | 19.90 | 29.90 | ||||
迷你夢龍香草口味+白巧克力口味冰淇淋 | 6909493200444 | 42.5g*6 | 21.40 | 42.90 | 42.90 | ||||||
德芙香草巧克力冰淇淋 | 6923450611807 | 50g | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | |||||
德芙m豆巧克力味冰淇淋 | 6923450611944 | 70g | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | |||||
德芙m豆巧克力味冰淇淋 | 6923450611968 | 210g | 29.90 | 49.90 | 49.90 | ||||||
德芙m豆香芋味冰淇淋 | 6923450615492 | 70g | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | ||||
德芙脆香米小兔棒棒草莓冰淇淋 | 6923450615201 | 47g | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | ||||
德芙脆香米小熊棒棒巧克力冰淇淋 | 6923450614242 | 42g | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | ||||
德芙多口味迷你巧克力冰淇淋 | 6923450615706 | 128g | 28.40 | 39.00 | 32.90 | 32.90 | |||||
德芙綠箭薄荷味巧克力冰淇淋 | 6923450615188 | 50g | 9.90 | 6.90 | 9.90 | 6.90 | 9.90 | ||||
德芙迷你冰淇淋混合多支裝雪糕 | 6923450615706 | 128g | 28.40 | 39.00 | 32.90 | 32.90 | |||||
德芙巧克力冰淇淋 | 6923450611906 | 50g | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | |||||
德芙巧克力冰淇淋 | 6923450611920 | 200g | 49.90 | 49.90 | 49.90 | ||||||
德芙巧克力冰淇淋 | 6923450611906 | 50g | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | |||||
德芙香草味巧克力冰淇淋 | 6923450611807 | 50g | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | |||||
伊利冰片蜜桃棒冰 | 6907992828633 | 420g | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 9.90 | |||||
伊利草莓+白桃+葡萄+香草冰淇淋 | 6907992828602 | 360g | 23.90 | 25.80 | 25.80 | ||||||
伊利焦糖布丁舒芙蕾脆筒冰淇淋 | 6907992827537 | 85g | 6.00 | 6.00 | 4.80 | 6.00 | |||||
伊利苦咖啡雪糕 | 6907992827919 | 70g*5 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 13.00 | 13.00 | ||||
伊利妙趣優(yōu)秀小雪生牛奶巧克力冰淇淋 | 6907992822303 | 65g*6 | 20.50 | 20.90 | 13.90 | 20.90 | |||||
伊利牧場大布丁奶油口味雪糕 | 6907992823096 | 60g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
伊利牧場滿口果仁雪糕 | 6907992828558 | 70g | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
伊利牧場偏愛紅豆雪糕 | 6907992824420 | 75g*6 | 10.80 | 10.80 | 18.90 | ||||||
伊利牧場偏愛綠豆雪糕 | 6907992824413 | 75g*6 | 10.80 | 10.80 | 18.90 | ||||||
伊利牧場三色杯 | 6907992818689 | 95g | 4.00 | 3.20 | 4.00 | ||||||
伊利牧場小布丁奶油口味雪糕 | 6907992825762 | 48g*20 | 18.90 | 25.00 | 25.00 | ||||||
伊利牧場邂逅莓好冰淇淋 | 6907992828541 | 70g | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
伊利奶棒家庭裝 | 6907992824376 | 75g*5 | 16.80 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | ||||
伊利奶提子雪糕 | 6907992823126 | 65g | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
伊利綺炫黑巧拿鐵椰云牛乳冰淇淋 | 6907992828565 | 65g | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | |||||
伊利巧脆棒家庭裝 | 6907992824352 | 75g*5 | 16.80 | 17.80 | 16.80 | 17.80 | 21.90 | 17.80 | |||
伊利巧樂茲姜撞奶+巧克力冰淇淋 | 6907992824765 | 85g*4 | 15.80 | 14.80 | 14.80 | ||||||
伊利巧樂茲姜撞奶蜜桃烏龍冰淇淋 | 6907992824567 | 85g | 6.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
伊利巧樂茲經(jīng)典香奶棒冰淇淋 | 6907992822761 | 75g | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
伊利巧樂茲六重巧巧冰淇淋 | 6907992827353 | 70g | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
伊利巧樂茲巧脆棒 | 6907992822723 | 75g | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | |
伊利巧樂茲巧脆棒 | 6907992824352 | 75g*5 | 16.80 | 16.80 | 17.80 | 16.80 | 17.80 | 17.80 | |||
伊利巧樂茲巧戀果 | 6907992822747 | 75g | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | |
伊利巧樂茲巧戀果 | 6907992824369 | 75g*5 | 16.80 | 22.90 | 22.90 | 17.80 | 21.90 | 17.80 | |||
伊利巧樂茲巧絲絨冰淇淋 | 6907992823331 | 70g | 5.00 | 3.50 | 5.00 | ||||||
伊利巧樂茲四個(gè)圈 | 6907992824697 | 70g | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.90 | |||||
伊利巧樂茲香奶棒 | 6907992824376 | 75g*5 | 16.80 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | ||||
伊利巧樂茲芋泥糯茲茲雪糕 | 6907992828619 | 70g | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 3.90 | |||||
伊利巧樂滋巧脆棒 | 6907992822723 | 75g | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | |
伊利香草味火炬冰淇淋 | 6907992822709 | 80g | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | ||||
伊利云朵綿綿香草口味冰淇淋 | 6907992828411 | 62g | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
伊利甄稀白桃烏龍冰淇淋 | 6907992824727 | 90g | 5.90 | 6.50 | 7.50 | 5.90 | 6.50 | 9.00 | 6.50 | ||
伊利甄稀白桃烏龍冰淇淋 | 6907992826509 | 270g | 12.80 | 20.80 | 12.80 | 20.80 | 20.80 | ||||
伊利甄稀白桃烏龍冰淇淋 | 6907992824727 | 90g | 5.90 | 6.50 | 5.90 | 6.50 | 6.50 | ||||
伊利甄稀草莓多多冰淇淋 | 6907992828596 | 90g | 9.00 | 6.50 | 9.00 | 6.50 | 6.50 | 9.00 | |||
伊利甄稀荔枝茉莉味流心冰淇淋 | 6907992826646 | 70g | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
伊利甄稀滿滿葡萄冰淇淋 | 6907992825588 | 90g | 5.90 | 6.50 | 7.50 | 5.90 | 6.50 | 9.00 | 6.50 | ||
伊利甄稀滿滿葡萄味冰淇淋 | 6907992826516 | 270g | 20.80 | 12.80 | 20.80 | 12.80 | 20.80 | 20.80 | |||
伊利甄稀摯戀草莓冰淇淋 | 6907992822457 | 270g | 12.80 | 20.80 | 12.80 | 20.80 | 20.80 | ||||
說明:本表公布的價(jià)格信息由各超市提供,為當(dāng)日各經(jīng)營場所內(nèi)的價(jià)格水平(個(gè)別為促銷),僅作參考,不作為法定或政策的定價(jià)依據(jù)。 |
![]() |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號(hào)
|
![]() |
![]() ![]() |