信息索引號 | 01404053X/2025-01588 | 生成日期 | 2025-04-11 | 公開日期 | 2025-04-11 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) | 關(guān)鍵詞 | 建設(shè),建筑,房產(chǎn) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2025年3月江陰市房地產(chǎn)市場概況一、新建商品房上市情況2025年3月共上市新建商品房樓盤2個,上市面積1.29萬平方米。江陰潤澄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的鉑潤九里雅園四區(qū)C8#樓。該項目位于江陰市協(xié)澄路588號。設(shè)計用途為住宅。預(yù)售許可證號為銷2025001號。江陰建瓴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的天敔雅苑57#樓。 |
2025年3月江陰市房地產(chǎn)市場概況
一、新建商品房上市情況
2025年3月共上市新建商品房樓盤2個,上市面積1.29萬平方米。
二、新建商品房成交情況
3月新建商品房成交6.88萬平方米,成交套數(shù)436套。其中,新建商品住宅成交面積5.58萬平方米,成交套數(shù)395套。
三、二手房成交情況
3月二手房成交16.15萬平方米,成交套數(shù)1383套。其中,二手住宅成交面積15.09萬平方米,成交套數(shù)1295套。