當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評標結(jié)果公示
長三角(江陰)數(shù)字創(chuàng)新港三期A2號樓裝飾工程中標候選人公示
發(fā)布時間:2025-04-10 16:55
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:(G)JYS20221214404072
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰臨港工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司長三角(江陰)數(shù)字創(chuàng)新港三期A2號樓裝飾工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 投標報價(元) 12409195.50
項目負責(zé)人 趙晶
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇民生建設(shè)有限公司 投標報價(元) 12482290.46
項目負責(zé)人 唐龍
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 江蘇魯班建設(shè)集團有限公司 投標報價(元) 12345879.69
項目負責(zé)人 劉奕
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江陰久盛市政工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
2 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
3 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
4 泰州華建項目管理有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價得分 第三方信用得分 得分
1 安徽南岳生態(tài)科技有限公司 14016575.01 83.64 0.00 83.64
2 博爾建設(shè)集團有限公司 12624497.81 97.18 1.00 98.18
3 常州市天行照明景觀工程有限公司 14019535.50 83.61 0.00 83.61
4 常州文景苑景觀工程有限公司 14016709.10 83.64 0.00 83.64
5 福建大景建設(shè)有限公司 14016978.12 83.64 0.00 83.64
6 福建警聲市政園林集團有限公司 14017921.00 83.63 0.00 83.63
7 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司 14002317.00 83.78 0.00 83.78
8 貴州九通市政園林建設(shè)有限公司 14019400.34 83.61 0.00 83.61
9 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 14017517.31 83.63 0.00 83.63
10 河南邦戴建筑工程有限公司 13995397.72 83.85 0.00 83.85
11 河南鼎義建設(shè)集團有限公司 14011187.36 83.70 0.00 83.70
12 河南孔氏建設(shè)工程有限公司 14019266.74 83.62 0.00 83.62
13 河南明磐建設(shè)工程有限公司 13997824.85 83.83 0.00 83.83
14 河南省勘勝建筑工程有限公司 14010320.91 83.71 0.00 83.71
15 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 14016844.35 83.64 0.00 83.64
16 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 13997282.49 83.83 0.00 83.83
17 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 14005915.29 83.74 0.00 83.74
18 江蘇暢霄建設(shè)有限公司 14006708.31 83.74 0.00 83.74
19 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 14018459.14 83.62 0.00 83.62
20 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 14070619.59 83.12 0.00 83.12
21 江蘇大凡生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 14018189.68 83.63 0.00 83.63
22 江蘇大一建設(shè)有限公司 13998851.66 83.82 0.00 83.82
23 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團有限公司 13878282.55 84.98 1.00 85.98
24 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 12072898.24 96.62 0.50 97.12
25 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 12306478.45 98.15 0.80 98.95
26 江蘇廣浩建設(shè)有限公司 10989000.08 89.56 0.80 90.36
27 江蘇貴興建設(shè)有限公司 13356320.49 90.06 1.00 91.06
28 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 13999718.22 83.81 0.00 83.81
29 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 13114097.35 92.42 1.00 93.42
30 江蘇宏澄建設(shè)有限公司 13210762.88 91.48 0.00 91.48
31 江蘇鴻誠發(fā)建設(shè)工程有限公司 12239023.48 97.71 1.00 98.71
32 江蘇華邦建設(shè)有限公司 12040854.43 96.42 1.00 97.42
33 江蘇嘉煜建設(shè)有限公司 14067921.15 83.14 0.00 83.14
34 江蘇景道園林工程有限公司 14017248.00 83.63 0.00 83.63
35 江蘇汣源建設(shè)有限公司 14018862.00 83.62 0.00 83.62
36 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 13011300.98 93.42 1.00 94.42
37 江蘇居然裝飾工程有限公司 14004989.38 83.75 0.00 83.75
38 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 14017382.00 83.63 0.00 83.63
39 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 13982077.54 83.98 0.00 83.98
40 江蘇魯班建設(shè)集團有限公司 12345879.69 98.40 1.00 99.40
41 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 13972450.68 84.07 0.80 84.87
42 江蘇民生建設(shè)有限公司 12482290.46 98.56 1.00 99.56
43 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 12667546.55 96.77 1.00 97.77
44 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 14001400.65 83.79 0.00 83.79
45 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 14003109.42 83.77 0.00 83.77
46 江蘇天宸建設(shè)有限公司 14072055.92 83.10 0.00 83.10
47 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 13481430.49 88.85 0.80 89.65
48 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 13989996.27 83.90 0.00 83.90
49 江蘇通運建設(shè)工程有限公司 13988263.39 83.91 0.00 83.91
50 江蘇萬事昶達園林有限公司 14017113.53 83.63 0.00 83.63
51 江蘇威爾肯建設(shè)有限公司 12100782.65 96.80 1.00 97.80
52 江蘇新橋建工有限公司 12805703.65 95.42 1.00 96.42
53 江蘇鑫洋建設(shè)集團有限公司 12262340.58 97.85 0.80 98.65
54 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 13993505.35 83.87 0.00 83.87
55 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 13986555.83 83.94 0.00 83.94
56 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 14018728.05 83.62 0.00 83.62
57 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 13987366.71 83.93 0.00 83.93
58 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 13994431.29 83.86 0.00 83.86
59 江蘇穎程建設(shè)有限公司 14018593.30 83.62 0.00 83.62
60 江蘇映程建設(shè)項目管理有限公司 14008558.67 83.72 0.00 83.72
61 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 13982922.55 83.97 0.00 83.97
62 江蘇郁森建設(shè)有限公司 12869438.46 94.80 0.00 94.80
63 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 14019131.50 83.62 0.00 83.62
64 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 13991831.95 83.88 0.00 83.88
65 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 12042055.91 96.42 0.80 97.22
66 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 12188915.17 97.38 1.00 98.38
67 江陰城建集團有限公司 13140808.35 92.17 1.00 93.17
68 江陰華信建設(shè)工程有限公司 12571600.91 97.70 1.00 98.70
69 江陰金山建筑安裝工程有限公司 13407806.51 89.56 0.80 90.36
70 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 12302599.19 98.12 1.00 99.12
71 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 12507459.00 98.32 1.00 99.32
72 江陰市大唐建筑裝飾工程有限公司 12948945.02 94.03 0.80 94.83
73 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 12335769.23 98.34 1.00 99.34
74 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 13069115.04 92.86 1.00 93.86
75 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 12937222.84 94.14 1.00 95.14
76 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 12566651.64 97.75 1.00 98.75
77 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 11807092.55 94.89 1.00 95.89
78 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 12742888.78 96.04 1.00 97.04
79 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 13278968.06 90.81 1.00 91.81
80 江陰市眾達建設(shè)有限公司 12870841.11 94.78 1.00 95.78
81 江陰新南方建工集團有限公司 13162291.98 91.95 0.80 92.75
82 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 13075160.88 92.80 1.00 93.80
83 匠馳建設(shè)工程有限公司 13988979.36 83.91 0.00 83.91
84 杰成科技有限公司 14066666.12 83.15 0.00 83.15
85 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 14018055.67 83.63 0.00 83.63
86 靖江市河川路橋工程有限公司 14065295.13 83.16 0.00 83.16
87 美洲豹裝飾股份有限公司 12923186.55 94.28 1.00 95.28
88 南京合諾建設(shè)工程有限公司 13243234.40 91.16 0.80 91.96
89 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 14017652.00 83.63 0.00 83.63
90 潤揚建設(shè)有限公司 13990935.47 83.89 0.00 83.89
91 山東德彰建設(shè)工程有限公司 13984621.23 83.95 0.00 83.95
92 山東君工建設(shè)工程有限公司 14012097.86 83.69 0.00 83.69
93 深圳長城裝飾集團有限公司 12556051.20 97.84 1.00 98.84
94 深圳市博大建設(shè)集團有限公司 12702905.58 96.42 1.00 97.42
95 蘇州邦來建筑裝飾科技有限公司 12291715.89 98.05 0.50 98.55
96 宿遷安明建設(shè)工程有限公司 14007662.86 83.73 0.00 83.73
97 泰州建總建設(shè)集團有限公司 12726737.04 96.19 1.00 97.19
98 騰宏建筑裝飾工程有限公司 13216894.56 91.42 1.00 92.42
99 天威虎建設(shè)股份有限公司 11810300.91 94.91 0.00 94.91
100 無錫市惠典建筑裝飾工程有限公司 12629635.09 97.14 1.00 98.14
101 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 12776257.76 95.71 1.00 96.71
102 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 13996278.48 83.84 0.00 83.84
103 鑫釔順建設(shè)有限公司 13992547.69 83.87 0.00 83.87
104 雄霸建設(shè)集團有限公司 14018324.76 83.62 0.00 83.62
105 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 14004094.31 83.76 0.00 83.76
106 揚州三信建設(shè)工程有限公司 14017786.88 83.63 0.00 83.63
107 一安建設(shè)集團有限公司 13981859.71 83.98 0.00 83.98
108 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 12409195.50 98.82 0.80 99.62
109 中達豐集團有限公司 14000536.35 83.79 0.00 83.79
110 中弘泰建設(shè)集團有限公司 12889298.00 94.61 1.00 95.61

    6、擬確定中標人:浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司
    7、備注:
    本評標結(jié)果公示期自2025-04-10起,至2025-04-14止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:江陰臨港工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:楊矗
聯(lián)系方式:13771617829
聯(lián)系地址:江蘇省無錫市江陰市臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中央商務(wù)區(qū)珠江路198號
招標代理機構(gòu):江蘇澄建正達工程項目管理有限公司
聯(lián)系人:陳佳
聯(lián)系方式:18795650776
聯(lián)系地址:江陰市延陵東路162號東恒嘉苑商務(wù)樓10樓
監(jiān)管機構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號建設(shè)大廈
招標人:江陰臨港工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司
日期:2025-04-10